当前游戏 新加坡28星火 算法 单双
第 26240273 期开奖还有 分 秒
9 + 8 + 5=22
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240273 | 20:48:30 | - | 单 | null |
| 26240272 | 20:45:00 | 9 + 8 + 5=22 | 单 | 错 |
| 26240271 | 20:41:30 | 4 + 4 + 4=12 | 双 | 对 |
| 26240270 | 20:38:00 | 4 + 4 + 4=12 | 双 | 对 |
| 26240269 | 20:34:30 | 5 + 3 + 3=11 | 单 | 对 |
| 26240268 | 20:31:00 | 2 + 8 + 0=10 | 单 | 错 |
| 26240267 | 20:27:30 | 8 + 5 + 7=20 | 双 | 对 |
| 26240266 | 20:24:00 | 0 + 1 + 2=03 | 单 | 对 |
| 26240265 | 20:20:30 | 5 + 6 + 2=13 | 双 | 错 |
| 26240264 | 20:17:00 | 6 + 4 + 1=11 | 单 | 对 |
| 26240263 | 20:13:30 | 4 + 9 + 3=16 | 双 | 对 |
| 26240262 | 20:10:00 | 6 + 2 + 1=09 | 单 | 对 |
| 26240261 | 20:06:30 | 0 + 3 + 8=11 | 双 | 错 |
| 26240260 | 20:03:00 | 4 + 4 + 1=09 | 单 | 对 |
| 26240259 | 19:59:30 | 0 + 5 + 7=12 | 双 | 对 |
| 26240258 | 19:56:00 | 3 + 9 + 3=15 | 双 | 错 |
| 26240257 | 19:52:30 | 2 + 1 + 7=10 | 单 | 错 |
| 26240256 | 19:49:00 | 0 + 3 + 7=10 | 单 | 错 |
| 26240255 | 19:45:30 | 9 + 2 + 0=11 | 单 | 对 |
| 26240254 | 19:42:00 | 7 + 1 + 5=13 | 双 | 错 |
